PROGRAMME IMMOBILIER RÉSIDENCE JAYA

JAYA, la quiétude au cœur du dynamisme
Idéalement située au cœur de Montpellier, Jaya borde l’immense parc Montcalm et bénéficie d’une accessibilité privilégiée, avec un accès direct aux principaux axes routiers et à l’autoroute.
À quelques minutes du centre historique et des plages, cette nouvelle adresse offre un cadre de vie unique, entre nature et dynamisme urbain. Tout autour, commerces de proximité, équipements sportifs et culturels, établissements scolaires et crèches offrent un quotidien pratique et agréable. L’animation du quartier, ponctuée de marchés, de restaurants et d’espaces de loisirs, en fait un lieu de vie idéal pour tous ceux qui recherchent l’équilibre entre effervescence citadine et sérénité résidentielle.
LE MOT DE L’ARCHITECTE
Au cœur de la Cité Créative, Jaya incarne une écriture architecturale où l’élégance intemporelle rencontre la qualité de vivre.
Notre architecture repose sur des lignes épurées, des matériaux nobles et durables. Sa conception favorise la lumière naturelle ainsi que le dialogue entre un intérieur et un extérieur si agréable dans notre belle ville de Montpellier.
Les logements traversants assurent par ailleurs, une ventilation naturelle efficace en toute saison. Inspirée par l’identité méditerranéenne, Jaya s’intègre dans son contexte urbain tout en affirmant une présence contemporaine.
Chaque espace a été pensé avec une attention particulière et un soin porté aux détails. Les volumes sont équilibrés. Les matériaux sont nobles, leurs textures dansent avec le soleil et offrent une perception changeante en fonction du moment de la journée. En extension des logements les vastes terrasses offrent des espaces supplémentaires de bien-être. Plus qu’une simple résidence, Jaya c’est un art de vivre qui conjugue esthétisme, confort et qualité environnementale.
Solveig ORTH, IMAGINE ARCHITECTES
DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME
Les appartements de Jaya ont été imaginés pour offrir un cadre de vie d’exception. Matériaux nobles, finitions soignées et équipements dernière génération composent des intérieurs raffinés et fonctionnels. Chaque logement bénéficie de vastes ouvertures, baignant l’intérieur de lumière naturelle, tandis que de généreux espaces extérieurs
privatifs prolongent harmonieusement l’habitat. Salle de bains au design contemporain, cuisine ouverte…
Jaya incarne un art de vivre raffiné, au cœur de Montpellier
Personnalisez votre habitation avec
GLOBAL COLOR CONCEPT®
Afin de vous offrir les meilleures prestations pour notre nouveau projet immobilier, bénéficiez du label GLOBAL COLOR CONCEPT® réunissant plusieurs industriels de renom reconnus pour la qualité et la pérennité de leurs produits.
Nous vous offrons la possibilité de choisir entre 5 ambiances spécialement créées pour vous par Delphine CAZENAVE, décoratrice coloriste, diplômée de l’école des Arts Appliqués et de l’Institut Supérieur de Peinture de Bruxelles Van Der Kellen.
Sols, faïences, meuble de salle-de-bain, placards, interrupteurs, sèche-serviettes, des éléments coordonnés et personnalisables à travers cinq ambiances au choix, vous permettant de créer votre habitation à votre image.
Nos appartements
Lot | Étages | Exposition | Surface | Terrasse | Stationnement | Plan 2D | Plan 3D | Prix TTC | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | R+1 | Est | 43,3 m² | 23,5 m² | - | Télécharger | - | 209 000 € | Libre |
203 | R+2 | Est | 41,8 m² | 16,4 m² | - | Télécharger | - | 199 000 € | Libre |
205 | R+2 | Est | 43,3 m² | 23,5 m² | - | Télécharger | - | 212 000 € | Libre |
303 | R+3 | Est | 41,8 m² | 17,8 m² | - | Télécharger | - | 202 000 € | Libre |
305 | R+3 | Est | 43,4 m² | 23,5 m² | - | Télécharger | - | 215 000 € | Libre |
307 | R+3 | Sud | 44 m² | 13,3 m² | - | Télécharger | - | 213 000 € | Libre |
403 | R+4 | Est | 41,8 m² | 16,4 m² | - | Télécharger | - | 207 000 € | Libre |
405 | R+4 | Est | 43,3 m² | 23,5 m² | - | Télécharger | - | 220 000 € | Libre |
407 | R+4 | Sud | 44,1 m² | 13,2 m² | - | Télécharger | - | 218 000 € | Libre |
Lot | Étages | Exposition | Surface | Terrasse | Stationnement | Plan 2D | Plan 3D | Prix TTC | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | R+1 | Sud | 67,4 m² | 40,8 m² | - | Télécharger | - | 323 000 € | Libre |
204 | R+2 | Est | 69 m² | 23,4 m² | - | Télécharger | - | 315 000 € | Libre |
206 | R+2 | Sud | 67,4 m² | 50,6 m² | - | Télécharger | - | 327 000 € | Libre |
208 | R+2 | Sud | 64,3 m² | 21,6 m² | - | Télécharger | - | 304 000 € | Libre |
304 | R+3 | Est | 69 m² | 23,4 m² | - | Télécharger | - | 319 000 € | Libre |
306 | R+3 | Sud | 67,4 m² | 50,7 m² | - | Télécharger | - | 331 000 € | Libre |
308 | R+3 | Sud | 64,3 m² | 21,7 m² | - | Télécharger | - | 308 000 € | Libre |
309 | R+3 | Sud | 66,4 m² | 16,7 m² | - | Télécharger | - | 296 000 € | Libre |
404 | R+4 | Est | 69 m² | 23,4 m² | - | Télécharger | - | 327 000 € | Libre |
406 | R+4 | Sud | 67,4 m² | 50,7 m² | - | Télécharger | - | 339 000 € | Libre |
408 | R+4 | Sud | 63,5 m² | 21,7 m² | - | Télécharger | - | 316 000 € | Libre |
409 | R+4 | Sud | 66,4 m² | 18,1 m² | - | Télécharger | - | 300 000 € | Libre |
503 | R+5 | Est | 69,8 m² | 38,7 m² | - | Télécharger | - | 342 000 € | Libre |
505 | R+5 | Sud | 68,2 m² | 23,7 m² | - | Télécharger | - | 335 000 € | Libre |
Lot | Étages | Exposition | Surface | Terrasse | Stationnement | Plan 2D | Plan 3D | Prix TTC | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | R+2 | Sud | 96,9 m² | 22,3 m² | - | Télécharger | - | 417 000 € | Libre |
202 | R+2 | Sud | 90 m² | 30,3 m² | - | Télécharger | - | 412 000 € | Libre |
301 | R+3 | Sud | 97,1 m² | 22,3 m² | - | Télécharger | - | 422 000 € | Libre |
302 | R+3 | Sud | 90 m² | 30,3 m² | - | Télécharger | - | 417 000 € | Libre |
401 | R+4 | Sud | 97 m² | 22,3 m² | - | Télécharger | - | 433 000 € | Libre |
402 | R+4 | Sud | 90,2 m² | 30,3 m² | - | Télécharger | - | 428 000 € | Libre |
502 | R+5 | Est | 83,5 m² | 47,6 m² | - | Télécharger | - | 424 000 € | Libre |
504 | R+5 | Sud - Est | 87,2 m² | 51,6 m² | - | Télécharger | - | 449 000 € | Libre |
Lot | Étages | Exposition | Surface | Terrasse | Stationnement | Plan 2D | Plan 3D | Prix TTC | État |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | R+5 | S - O - N | 99,1 m² | 94,6 m² | - | Télécharger | - | 559 000 € | Libre |
506 | R+5 | S - O - N | 97,6 m² | 95,2 m² | - | Télécharger | - | 552 000 € | Libre |
